Si quieren tener una idea de los tamaños de los planetas y algunas de las estrellas más grandes, vean este video de YouTube. Y más abajo, la lista de los astros mencionados.
Esta es la lista de los objetos celestes que aparecen en el video:
| Nombre | Diámetro (km) | Tipo |
| Mercury (Mercurio) | 4.880 | Planeta |
| Mars (Marte) | 6.794 | Planeta |
| Venus | 12.104 | Planeta |
| Earth (Tierra) | 12.756 | Planeta |
| Neptuno (Neptuno) | 49.532 | Planeta |
| Saturn (Saturno) | 108.728 | Planeta |
| Jupiter (Júpiter) | 142.984 | Planeta |
| Sun (Sol) | 1.392.500 | Estrella |
| Sirius (Sirio) | 2.506.500 | Estrella |
| Pollux | 6.962.500 | Estrella |
| Arcturus (Arturo) | 41.775.000 | Estrella |
| Rigel | 86.335.000 | Estrella |
| Beteigeuze (Betelgeuze) | 905.125.000 | Estrella |
| Antares | 1.108.430.000 | Estrella |
| My Cephei | 3.481.250.000 | Estrella |
| VV Cephei | 3.676.200.000 | Estrella |
Los objetos celestes son todos los objetos naturales que forman parte del Universo
También son conocidos como objetos astronómicos o cuerpos celestes
Las estrellas son cuerpos que tiene luz propia. Además, generan otras clases de energía cósmica: rayos ultravioleta, rayos X y otras formas de radiación. Están compuestas casi en su totalidad de gas y plasma, un estado de supercalentamiento de la materia compuesto de partículas subatómicas. El Sol es la estrella del Sistema Solar
Los planetas son cuerpos que orbitan una estrella. No tienen luz propia y se los puede ver porque reflejan la luz de su estrella. Están compuestos por materiales más densos que los que forman una estrella.
Fuente: Internet